Einsatzberichte der Feuerwehr Mainflingen
Einsatznummer | 66-77-2019 |
---|---|
Einsatzstichwort | H 1 kleiner Hilfeleistungseinsatz: Kleintier in Not/ Ölspur/ Wasserrohrbruch/ Türöffnung/ Großer Baum auf Straße |
Einsatzmeldung | Diverse Unwettereinsätze im Ortsteil Zellhausen |
Einsatzort | Diverse Einsatzstellen im Ortsteil Zellhausen |
Objekt | Gebäude / Wohnhaus / Wohnung / Keller |
Melder | Leitstelle |
Alarmierung | Sonntag, 28. Juli 2019, 17:20 Uhr |
Alarm über | Funkmelder, Alarmfax, Leitstelle |
Sonstige Kräfte | Feuerwehr Zellhausen, Feuerwehr Rodgau, Feuerwehr Hainburg, Polizei |
Einsatzende | Sonntag, 28. Juli 2019, 23:00 Uhr |
Einsatzdauer | 5 Stunden 40 Minuten |
Bericht | Bedingt durch Starkregen kam es im Ortsteil Zellhausen zu zahlreichen Unwettereinsätzen. Die Feuerwehr Zellhausen wurde von Kräften aus Mainflingen, Rodgau und Hainburg bei der Abarbeitung der Einsatzstellen unterstützt. Haptsächlich musste eingedrungenes Wasser aus Kellern, Tiefgaragen, Einfahrten und Gebäuden entfernt werden. Die Feuerwehr Mainflingen war mit 12 Einsatzstellen betraut. Insgesamt lag die Zahl der Einsatzstellen bei über 70. Einen Medienbericht zu den Ereignissen finden Sie hier: https://www.main-echo.de/regional/blaulicht/OErtlicher-Starkregen-sorgt-fuer-zahlreiche-Einsaetze-in-Zellhausen;art3915,6766826 |
Am Einsatz beteiligte Fahrzeuge
- Gerätewagen Logistik 2
- Kurzname: GW-L2
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/68/1
- Mehr Details: Gerätewagen Logistik 2
- Hilfeleistungstanklöschfahrzeug
- Kurzname: HTLF16
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/23/1
- Mehr Details: Hilfeleistungstanklöschfahrzeug
- PKW
- Kurzname: PKW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/16/1
- Mehr Details: PKW
- Löschgruppenfahrzeug
- Kurzname: LF16-12
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/44/1
- Mehr Details: Löschgruppenfahrzeug
- Mannschaftstransportwagen
- Kurzname: MTW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/19/1
- Mehr Details: Mannschaftstransportwagen