Einsatzberichte der Feuerwehr Mainflingen
Einsatznummer | 85-112-2019 |
---|---|
Einsatzstichwort | H 1 kleiner Hilfeleistungseinsatz: Kleintier in Not/ Ölspur/ Wasserrohrbruch/ Türöffnung/ Großer Baum auf Straße |
Einsatzmeldung | H1 Einsatzbereitschaft herstellen |
Einsatzort | Großraum Seligenstadt |
Objekt | Hilfeleistungseinsatz |
Melder | Leitstelle |
Alarmierung | Sonntag, 18. August 2019, 19:00 Uhr |
Alarm über | Funkmelder, Alarmfax, Leitstelle |
Sonstige Kräfte | diverse Feuerwehren aus dem Umkreis, THW, Rettungsdienst, Polizei |
Einsatzende | Montag, 19. August 2019, 01:30 Uhr |
Einsatzdauer | 6 Stunden 30 Minuten |
Bericht | Die Kameraden der Feuerwehr Seligenstadt wurden bei diversen Unwettereinsätzen unterstützt. Hierbei wurden Einsatzstellen abgesichert und umgestürzte Bäume mitteles Kettensägen beseitigt. Im Verlauf des Abends wurden mehrere Einsatzstellen mit Sturmschäden abgearbeitet. Einen Medienbericht zu dem Unwetter finden Sie hier: https://www.op-online.de/region/seligenstadt/seligenstadt-hessen-bilanz-unwetters-verheerend-12927134.html |
Am Einsatz beteiligte Fahrzeuge
- Gerätewagen Logistik 2
- Kurzname: GW-L2
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/68/1
- Mehr Details: Gerätewagen Logistik 2
- Hilfeleistungstanklöschfahrzeug
- Kurzname: HTLF16
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/23/1
- Mehr Details: Hilfeleistungstanklöschfahrzeug
- PKW
- Kurzname: PKW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/16/1
- Mehr Details: PKW
- Löschgruppenfahrzeug
- Kurzname: LF16-12
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/44/1
- Mehr Details: Löschgruppenfahrzeug